RIFLE DE ASALTO | FOTO | ESPECIFICACIONES | PAÍS | AÑO |
---|---|---|---|---|
EMERK | Cartucho: 5.56x45mm NATO Peso: 4.5 kg Tasa de fuego: 650 rpm Alcance efectivo: 400 m | Myanmar | 2010 | |
Rifle de asalto Grad | Cartucho: 6x49mm Peso: - kg Tasa de fuego: 650 rpm Alimentación : 30 tiros Alcance efectivo: 400 m | Ossetia del Norte-Alania | 2010 | |
Safir T-17 | Cartucho: 5.56x45mm NATO Peso: - kg Tasa de fuego: - rpm Alimentación : 30 tiros Alcance efectivo: - m | Turquía | 2009 | |
Beretta ARX 160 | Cartucho: 5.56x45mm NATO Peso: 3 kg Longitud: 755 mm Tasa de fuego: 700 rpm Alimentación : 30 tiros Alcance efectivo: 600 m | Italia | 2008 | |
Fusil Automático Doble (FAD) | Cartucho: 5.56x45mm NATO Peso: 3.6 kg Longitud: 814 mm Tasa de fuego: 550 rpm Alimentación : 30 tiros Alcance efectivo: 600 m Velocidad de salida: 963 m/s | Peru | 2008 | |
Barrett REC7 | Cartucho: 5.56x45mm NATO Peso: 3.5 kg Longitud: 847 mm Tasa de fuego: 750 rpm Alimentación : 30 tiros Alcance efectivo: 600 m Velocidad de salida: 810 m/s | USA | 2007 | |
Rifle de asalto VHS | Cartucho: 5.56x45mm NATO Peso: 3.4 kg Longitud: 765 mm Tasa de fuego: 850 rpm Alimentación : 30 round Alcance efectivo: 400 m Velocidad de salida: 950 m/s | Croacia | 2007 | |
FN SCAR | Cartucho: 5.56x45mm NATO Peso: 3.04-3.72 kg Longitud: 850 mm Tasa de fuego: 625 rpm Alimentación : 30 tiros Alcance efectivo: 300-800 m Velocidad de salida: 870 m/s | Bélgica | 2007 | |
FX-05 Xiuhcoatl | Cartucho: 5.56x45mm NATO Peso: 3.89-4.02 kg Longitud: 1.087 mm Tasa de fuego: 750 rpm Alimentación : 30 tiros Alcance efectivo: 800 m Velocidad de salida: 956 m/s | México | 2006 | |
Bushmaster ACR | Cartucho: 5.56x45mm NATO Peso: 3.54 kg Longitud: 947 mm Tasa de fuego: 950 rpm Alimentación : 30 tiros Alcance efectivo: 800 m Velocidad de salida: 990 m/s | USA | 2006 | |
Pindad SS2 | 5.56x45mm NATO | Indonesia | 2006 | |
Special Operations Assault Rifle-SOAR | Cartucho5.56x45mm NATO Acción: cerrojo rotatorio operado a gas Tasa de fuego: 650 RPM Alimentación: Varios cargadores STANAG Miras: Varias miras ópticas con rieles Picatinny | Filipìnas | 2006 | |
VB Berapi LP06 | 5.56x45mm NATO | Malasia | 2006 | |
Diseños Casanave SC-2005 | 5.56x45mm NATO | Peru | 2005 | |
Heckler & Koch HK416 | 5.56x45mm NATO | Alemania | 2005 | |
Zastava M21 | 5.56x45mm NATO | Serbia | 2004 | |
Qing Buqiang Zidong QBZ-03 | 5.8x42mm DBP87, 5.56x45mm NATO | China | 2003 | |
Vepr | 5.45x39mm | Ucrania | 2003 | |
Rifle de asalto T91 | 5.56x45mm NATO | Taiwan | 2003 | |
IMI Tavor TAR-21 | 5.56x45mm NATO | Israel | 2002 | |
XM8 | 5.56x45mm NATO | USA | 2002 | |
FN F2000 | 5.56x45mm NATO | Bélgica | 2001 | |
Floro PDW | 5.56x45mm NATO | Filipìnas | 2000s | |
CZW 556 | 5.56x45mm NATO | Chequia | 2000s | |
Safir T-15 | 5.56x45mm NATO | Turquía | 2000s | |
Truvelo Raptor | 5.56x45mm NATO 7.62x39mm | Sudáfrica | 2000s | |
SAR 21 | 5.56x45mm NATO | Singapur | 1999 | |
Rifle de asalto T86 | 5.56x45mm NATO | Taiwan | 1998 | |
INSAS | 5.56x45mm NATO | India | 1997 | |
QBZ-95 | 5.8x42mm DBP87 | China | 1997 | |
Vektor CR-21 | 5.8x42mm DBP87 | Sudáfrica | 1997 | |
Karabinek szturmowy wz. 1996 Beryl | 5.56x45mm NATO | Polonia | 1996 | |
Heckler & Koch G36 | 5.56x45mm NATO | Alemania | 1995 | |
Carabina M4 | 5.56x45mm NATO | USA | 1994 | |
Pindad SS1 | 5.56x45mm NATO | Indonesia | 1991 | |
AVB-7.62 | 7.62x54mmR | Rusia | 1990s | |
Beretta AR70/90 | 5.56x45mm NATO | Italia | 1990s | |
AK-101 | 7.62x39mm, 5.45x39mm | Rusia | 1990s | |
Rk 95 Tp | 7.62x39mm | Finlandia | 1990s | |
Howa Type 89 | 5.56x45mm NATO | Japón | 1989 | |
Kbk wz. 1988 Tantal | 5.45x39mm | Polonia | 1989 | |
Sterling SAR-87 | 5.56x45mm NATO | UK | 1987 | |
Steyr ACR | 5.56x45mm munición primada anular SCF | Austria | 1987 | |
AO-63 | 5.45 x 39 mm | Rusia | 1986 | |
Armtech C30R | 5.56 mm (cuadrante con bala estándard de 3.56g M193, dimensiones de munición rectangular de 35.7 x 15.8 x 9.5 mm) | Australia | 1986 | |
SIG SG 550 | 5.6mm Gw Pat 90 (5.56x45mm NATO) | Suiza | 1986 | |
Rung Paisarn RPS-001 | 5.56x45mm NATO | Tailandia | 1986 | |
IMBEL MD2 | 5.56x45mm NATO (STANAG 4172) | Brasil | 1985 | |
Ak 5 | 5.56x45mm NATO | Bélgica Suecia | 1985 | |
SA80 | 5.56x45mm NATO | UK | 1985 | |
Daewoo Precision Industries K2 | 5.56 x 45 mm NATO | Corea del Sur | 1984 | |
FARA 83 | 5.56x45mm NATO | Argentina | 1983 | |
Rifle Colt Canada C7 | 5.56x45mm NATO | Canada | 1982 | |
Heckler & Koch G41 | 5.56x45mm NATO | Alemania | 1987 | |
CETME Model L | 5.56x45mm NATO | España | 1981 | |
Interdynamics MKR | 4.5x26mm MKR | Suecia | 1980s | |
Leader T2 MK5 Series | 5.56 x 45 | Australia | 1978 | |
Heckler & Koch G11 | 4.73x33mm caseless | Alemania | 1980s | |
SAR-80 | 5.56x45mm NATO | Singapur | 1980s | |
SOCIMI AR-831 | 5.56x45mm NATO | Italia | 1980s | |
Type 81 | 7.62x39mm | China | 1983 | |
R4 | 5.56x45mm NATO | Sudáfrica | 1982 | |
FN FNC | 5.56x45mm NATO | Bélgica | 1979 | |
FAMAS | 5.56x45mm NATO | Francia | 1975 | |
Steyr AUG | 5.56x45mm NATO | Austria | 1978 | |
Valmet M82 | 5.56x45mm NATO 7.62x39mm | Finlandia | 1978 | |
T65 | 5.56x45mm NATO | Taiwan | 1976 | |
Kalashnikov AK-74 | 5.45x39mm | Rusia | 1974 | |
Ruger AC-556 | .223 Remington/5.56x45mm | USA | 1973 | |
IMI Galil | 5.56x45mm NATO 7.62x51mm NATO | Israel | 1972 | |
Interdynamics MKS | 5.56x45 NATO | Suecia | 1980s | |
LAPA FA-03 | 5.56x45mm non-NATO standard (cartucho de bala de 55 granos M193) | Brasil | 1978 | |
80.002 | 5.45x39 mm | Rusia | 1975 | |
L64 | 4.85mm SAA (.191 in) 55-grain | UK | 1964 | |
SIG SG 540 | SG 540, SG 543:5.56x45mm NATO SG 542: 7.62x51mm NATO | Suiza | 1977 | |
Tipo 56 | 7.62x39mm M43 | China | 1956 | |
Rheinmetall RH-70 | 5.56x45mm NATO | Alemania | 1970 | |
NIVA XM1970 | 5.56x45mm NATO | Suecia | 1970 | |
Zastava M70 | 7.62×39mm | Yugoslavia | 1970 | |
FN CAL | 5.56x45mm NATO | Bélgica | 1966 | |
TKB-059 | 7.62 x 39 mm M43 | Rusia | 1966 | |
AO-38 | 5.45x39mm | Rusia | 1965 | |
AO-62 | 5.45x39mm | Rusia | 1962 | |
Stoner 63 | 5.56x45mm NATO | USA | 1962 | |
7.62 RK 62 | 7.62x39mm | Finlandia | 1962 | |
TKB-022PM | 7.62 x 39 mm 5.6 x 39 mm | Rusia | 1962 | |
M16 | 5.56x45mm NATO | USA | 1961 | |
Heckler & Koch HK33 | 5.56x45mm NATO | Alemania | 1960s | |
AKM | 7.62x39mm | Rusia | 1959 | |
Franchi LF-58 | .30 Carbine | Italia | 1958 | |
SA Vz. 58 | 7.62x39mm M43 | Checoslovaquia | 1958 | |
2B-A-40 | 7.62x39mm | Rusia | 1958 | |
ZB-530 | 7.62x45mm vz. 52 | Checoslovaquia | 1954 | |
Sturmgewehr 52 - W+F Bern StG-52 | 7.5x55mm Swiss,7.5x55mm Swiss | Suiza | 1952 | |
EM-2 Rifle No.9 Mk1 | 7 mm Mk1Z (7x43mm) 7.62x51mm NATO 6.25x43mm | UK | 1951 | |
CZ 522 | 7.62x45mm vz. 52 | Checoslovaquia | 1950s | |
TKB-517 | 7.62x39mm | Rusia | 1950s | |
AK-47 | 7.62x39mm | Rusia | 1947 |
Blogs FDRA
▼
No hay comentarios.:
Publicar un comentario