lunes, 7 de abril de 2025
jueves, 3 de abril de 2025
Malvinas: El piloto chileno que rescató al SAS en Tierra del Fuego

Imagen referencial. Un Sea King HC.4 de 825 Escuadrón Aéreo Naval despega después de trasladar, desde San Carlos a Darwin, a comandos de la compañía 42 de los Royal Marines (Photo by Paul Haley/ Crown Copyright. Imperial War Museums via Getty Images)IWM/Getty Images - Imperial War Museums
Operación Plum Duff. El aviador chileno que rescató a los comandos británicos que planeaban atacar la base aérea de Río Grande
LA NACION
Jorge Freyggang Campaña, ex oficial de la Fuerza Aérea de Chile, se hizo famoso por ser el primer piloto comercial en llegar a la Antártica; sin embargo, pocos –ni siquiera sus más cercanos- conocían su rol en la guerra de Malvinas
Daniel Avendaño y Mauricio Palma
Son casi las 11 de la noche y caen las primeras gotas sobre Gotemburgo. Solo dos chilenas, que promedian los 70 años, esperan frente al Stora Teatern, el centenario recinto del puerto sueco. Hace poco más de una hora que terminó el concierto de los Inti Illimani, y esperan tomarse una fotografía con los músicos.
Finalmente, aparecen los fundadores de la banda, Horacio Salinas y José Seves, que ya superan los 70 años y que no dudan en posar junto a sus compatriotas.
Es 21 de septiembre de 2023 y nos acercamos a Seves: le contamos que estamos escribiendo un artículo sobre el piloto Jorge Freyggang, hermano mayor de Renato, un saxofonista que estuvo en la banda durante diez años mientras estaban exiliados en Italia.
“Fuimos muy cercanos con Renato”, aclara el dueño del vozarrón emblemático del grupo.
También le señalamos que diversos documentos sindican a este excapitán de la Fuerza Aérea de Chile como uno de los represores de la dictadura chilena. Esta vez, José Seves -con cara contrariada- señala que jamás supo de esta historia. Nos dirá que es un episodio desconocido al interior de los Inti, como se le conoce a esta agrupación fundada en 1967 y que fuese una férrea promotora del gobierno socialista de Salvador Allende.
Dos semanas más tarde, el lunes 2 de octubre de 2023, y minutos antes de que el conjunto Amankay, integrado por holandeses y chilenos, se presente por primera vez en el teatro de la Universidad de Santiago, nos acercamos a Renato Freyggang y le preguntamos por su hermano Jorge y su rol en las sesiones de tortura en la base aérea de Temuco en 1973. El ex Inti Illimani, con semblante sereno, nos dice: “No tenía idea”, y luego agrega que le gustaría cooperar, saber si hay más antecedentes, y que no tendría problemas en reconocer que Jorge estuvo en eso. “En realidad, no me extraña, hubo muchos involucrados”.
La historia le daría la razón.
El aviador trasandino Jorge Freyggang
La pandilla salvaje
Hijo de un suboficial de la FACh que por mérito ascendió a oficial, Jorge Humberto Freyggang Campaña nació el 1 de abril de 1947. Eran cuatro hermanos, tres varones y una niña, y vivieron toda su infancia en Santiago.
A los 18 años ingresó a la Escuela de Aviación y a fines de 1969 egresó con el grado de subteniente, ocupando la antigüedad número 25. Difícilmente llegaría al generalato. Poco después fue destinado a Punta Arenas, en el extremo sur de Chile. Allí conoció a Susana López González, hija de comerciantes locales; se casaron con separación total de bienes.
En mayo de 1973, el teniente Freyggang fue enviado a la Base Aérea Maquehue de Temuco, la que había iniciado sus operaciones a fines de los años 20 y en la que, varias décadas más tarde, el Papa Francisco ofrecería una misa teñida de polémica: subió al altar acompañado por un obispo silente y encubridor de un sacerdote pedófilo.
Es en este lugar, que en los 60 albergaba a la escuela de helicópteros de la FACh, donde Freyggang escribió su historia más brutal a partir del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Uno de los que padeció aquella infamia fue Jorge Silhi Zarzar. Hasta su casa ubicada en el centro de Temuco, llegaron tres miembros de la FACh y un enfermero civil. Allí encañonaron a su madre y lo sacaron violentamente desde su hogar. Lo trasladaron hasta la Base Maquehue, ubicada a seis kilómetros al suroeste del centro de la ciudad. En aquel recinto, al entonces liceano lo recibiría “La pandilla salvaje”, un grupo compuesto por oficiales y suboficiales, dirigida por Freyggang Campaña.
“Aquí comienza un calvario que yo no me imaginaba que resultaría posible entre seres humanos: interrogatorios reiterados con golpes, con palos, con electricidad y lo peor de todo, el submarino seco, que es la bolsa de nylon que te ponen en la cabeza hasta que tú abras la mano y decidas que quieres hablar. Si lo hacías para aliviarte y no contestaban lo que ellos querían, volvía el submarino seco”, cuenta el hoy abogado Silhi, desde su casa en la capital de la Región de la Araucanía.
En esos días, Jorge Silhi tenía 19 años recién cumplidos. Era un conocido dirigente estudiantil y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Por lo mismo, recibió instrucción militar, pero sin alcanzar a pertenecer a las estructuras claves de su partido. En los interrogatorios insistirá que su perfil era intrascendente.
“Jorge Freyggang estuvo en mis interrogatorios y era uno de los que me golpeaba, pero los que más golpeaban eran los suboficiales”. En una de las sesiones de tormento, Silhi -quien siempre estuvo vendado- logró sacarse la bolsa plástica que lo asfixiaba y ahí Freyggang le tomó las manos y las ató con un cinturón.
Tras ocho días detenido en la Base Maquehue, donde lo interrogaron dos o tres veces al día y después de sufrir “una de las peores pateaduras”, Silhi fue dejado en libertad gracias a contactos familiares. “Cuando soy liberado, el que me va a dejar a mi hogar era Freyggang”, recuerda el abogado temuquense, que reconoció la voz de quien daba las órdenes de las golpizas que padeció.
A fines del 73, Jorge Silhi salió del país con destino a Argentina, donde permaneció un año. Volvería a Chile a estudiar Derecho, ya completamente descolgado de una militancia política. Recién a mediados de los 80 defendería a algunos perseguidos políticos de la dictadura de Pinochet.
Jorge Silhi en su casa en Temuco
El apellido Freyggang es repetido en varios procesos judiciales que se sustanciaron por los crímenes cometidos en Maquehue. En ellos, exoficiales y suboficiales sindicaron al entonces teniente como integrante e incluso jefe de la unidad de inteligencia que operó en aquel recinto militar. Varios de los integrantes de la denominada pandilla salvaje fueron condenados y hoy cumplen condena en prisión.
Un reconocimiento inusual
En la hoja de vida militar de Jorge Freyggang Campaña, un documento de 56 carillas manuscritas y entregada por la propia FACh, se consigna que dos semanas antes del golpe militar –y con la edad de 26 años- pasó a ser jefe del Departamento de Inteligencia del Grupo 3 Maquehue de Temuco, donde “tuvo una destacada actuación antes, durante y después de los sucesos del 11 de septiembre de 1973″.
El texto agrega: “Cumplió con valentía y decisión su actuación frente a elementos marxistas, practicando interrogatorios, detenciones, allanamientos y otras misiones”.
Hoja de vida militar de Jorge Freyggang
Como pocas veces, la propia FACh acreditó la participación de uno de sus oficiales en detenciones extrajudiciales. Aún más: Freyggang obtuvo las mejores calificaciones mientras estuvo destinado en Temuco.
El 12 de septiembre de 1975, dejó su rol en inteligencia y asumió distintas labores administrativas; incluso sería el director del jardín infantil del regimiento.
Seis meses después, en la Laguna del Laja, sufrió su primer accidente aéreo cuando estrelló el helicóptero Dell UH-1H que conducía. La institución lo felicitó por su maniobra y concluyó que se debió a una “falla de material”.
A mediados de 1977, solicitó ser dado de baja de la institución “por motivos particulares”. A fines de agosto dejó las filas de la FACh con el grado de capitán, cerrando su hoja militar llena con múltiples loas; “se le puede confiar cualquier misión”, apuntaron sus superiores.
En los días siguientes, regresó a la Patagonia para iniciar su añorado negocio: tener su propia línea aérea. Para ello, se asoció con su suegro Sergio López, quien era dueño de una librería en Punta Arenas. Ambos se endeudaron y en diciembre del mismo año compraron la línea aérea Tama a Luciano Julio, que solo contaba con una aeronave, un maltrecho CC-CAK.
A pesar de lo precario de la firma, Freyggang le dio un nuevo impulso a la empresa: él piloteaba, su suegro era ejecutivo y su mujer atendía el público. Con el viejo avión aumentó la periodicidad de los vuelos entre Punta Arenas, Cerro Sombrero, Porvenir y Puerto Williams.
Pero la gran apuesta de Freyggang fue en 1980: viajó a Estados Unidos para adquirir tres aviones. Tama se ponía pantalones largos y, cada tanto, ponían avisos publicitarios en los diarios locales. Pero sabía que necesitaba algo más grande para remecer el débil mercado aeronáutico de la zona, hasta que ideó su gran golpe de marketing: el domingo 22 de marzo de 1981, su rostro apareció en la prensa local bajo el titular: “Hazaña histórica de empresa magallánica. Abierta ruta comercial a la Antártica. Jorge Freyggang, piloto civil, fue el primero en llegar a la Antártida con un avión comercial.”
El 22 de marzo de de 1981 el diario El Magallanes da cuenta de la hazaña de Jorge Freyggang, primer piloto civil en unir en vuelo América con la Antártida
El viaje hasta la base Teniente Marsh en la Antártida fue su particular homenaje a la institución que lo formó como piloto, el mismo día del aniversario de la FACh, celebrando el aterrizaje de esta hazaña aeronáutica entre los vítores de sus ex camaradas del aire, a quienes les llevó varias sandías.
¿Un espía de los ingleses?
El otoño de 1982 fue durísimo para los habitantes del extremo sur del continente. Argentina estaba en guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas. Fue una conflagración corta pero sangrienta.
A muy poco andar del conflicto, el alto mando de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) envió a Chile a uno de sus hombres para que consiguiese el apoyo local bajo el más estricto sigilo. El elegido fue Sidney Albert Edwards, un oficial que a sus 48 años hablaba perfecto español y era experto en inteligencia militar. En Londres sabían que estaban dando inicio a una relación quid pro quo, en la que la ayuda sería recíproca: tras la guerra, Chile recibiría seis Hawker Hunter, un radar de larga distancia, misiles antiaéreos y tres cazabombarderos Canberra de reconocimiento fotogramétrico de gran altura. Mientras que los aviadores británicos usarían el espacio aéreo chileno para labores de espionaje, instalando en Punta Arenas un radar que les permitió detectar los movimientos de los cazas argentinos, y varias pistas en las que aterrizaban aeronaves inglesas camufladas como máquinas chilenas.
Pero la ayuda subrepticia hacia los británicos no estuvo exenta de incidentes.
Sea King con las aspas plegadas a bordo de la cubierta de vuelo del HMS Intrepid. Atrás asoma el portaaviones ligero HMS Hermes.
El mapa con la operación frustrada que publicó el periódico inglés Daily Mail en 2014
El 17 de mayo de 1982, el helicóptero Sea King HC-4VC, bajo el mando del teniente Richard Hutching, despegó desde el portaviones HMS Invencible. En el interior iban además ocho hombres del S.A.S., las fuerzas especiales del ejército británico. Era una misión arriesgada y casi suicida. La operación secreta, denominada Plum Duff, tenía como objetivo infiltrar la base aeronaval argentina de Río Grande, destruir los aviones Super Étendard, asesinar a sus pilotos, pero por sobre todo, destruir los 3 misiles AM-39 Exocet que aún mantenía la Fuerza Aérea Argentina, el principal dolor de cabeza para Margaret Thatcher, luego que semanas antes, el 4 de mayo, dos de estos misiles habían hundido al destructor británico HMS Sheffield.
La base Aérea de Río Grande, en 1982, objetivo de los comandos que participaron en la operación Plum Duff
Pero algo falló, y debido a las condiciones climáticas, el teniente Hutching abortó la misión pues había sido detectado por un radar hostil: el copiloto pudo observar una bengala en las cercanías. Decidieron dejar a los comandos SAS en un punto cercano al río Silva. Luego prosiguieron rumbo a Punta Arenas y ya en territorio chileno, el Sea King fue abandonado y destruido por sus propios ocupantes.
El incendio del helicóptero no sólo fue advertido por los lugareños sino que rápidamente se convirtió en noticia internacional. Los tres tripulantes del Sea King decidieron esconderse, hasta recibir nuevas órdenes. Fueron siete largos días en que el incidente pasó a ser un inesperado y casi insalvable conflicto diplomático, hasta que –según rezaba el protocolo- Hutching tomó su teléfono satelital y llamó a Sidney Edwards:
“Entréguense a las autoridades chilenas y yo me ocuparé de que lleguen a Santiago”, fue la instrucción que recibió el piloto. Y así lo hicieron. En los días siguientes abandonaron el territorio chileno rumbo a Londres.
La Prensa Austral publico la noticia del rescate de los tres pilotos del Sea King. Si bien la crónica habla de "misterio", jamás menciona a los 8 comando británicos que iban en el helicóptero
La tripulación del Sea King británico tuvo una salida "oficial". Los tres pilotos dieron una conferencia de prensa al llegar a Santiago, pero negaron la existencia de comandos británicos en el continente
Mientras, los 8 hombres de la SAS seguían escondidos en el sur de Chile, específicamente en la ciudad de Porvenir. Pero no aguantarían mucho tiempo.
Se hacía urgente sacarlos del país, por lo que los oficiales de enlace chilenos contactaron al ex camarada de la FACh, Jorge Freyggang. Los ingleses pagaron una alta cifra con el propósito de resguardar las identidades de sus pasajeros que, de paso, mejoraron las alicaídas arcas de aerolíneas Tama.
Aprovechando la tranquilidad del domingo 30 de mayo, los ocho comandos británicos fueron trasladados desde Porvenir hasta Punta Arenas a bordo de un monomotor. En la capital de Magallanes, los esperaba el Beecheraft Queen Air BE-80 piloteado por Freyggang. Hizo escala en Puerto Montt para cargar combustible y al llegar a Santiago, fueron recibidos por una columna de vehículos que los llevó a una casa de seguridad. Jorge Freyggang respiró tranquilo. La misión secreta había resultado exitosa y la paga generosa. Estuvo 6 días en la capital, reunió a su familia y el sábado emprendió el vuelo de regreso a Punta Arenas.
Sería el último de su vida.
Vecinos de Punta Arenas aún conservan, como souvenirs, pedazos del Sea King que los comandos británicos abandonaron y prendieron fuego tras abortar el ataque a la base de Río Grande
Aquel 5 de junio de 1982 había sido pronosticado con mal tiempo. No era un buen día para volar. Los 1308 kilómetros que separan Puerto Montt con la austral Punta Arenas se encontraban con cielos completamente nublados. Es una geografía compleja y un clima inestable, con vientos bravos. Pero Freyggang se tenía confianza. Había despegado aquella mañana desde Santiago en su Beecheraft Queen Air BE-80. Hizo una escala en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt. Lo acompañaba su esposa Susana López, sus hijos Jorge (9), Patricio (7), Susana (2) y la asesora del hogar, Brunilda Navarro. Despegaron cerca de las 10 de la mañana para volver a su amado Magallanes.
A las 18:10 horas, Jorge Freyggang se contactó con el operador de la torre de control del aeródromo de Chile Chico. Tenía una emergencia:
“Solo veo mar a mi alrededor; también veo la luna. No observo tierra. Me queda combustible para unos 20 minutos, así que trataré de amarar. Búsquenme. No me olviden”.
Fue su último contacto radial.
“Perdido avión de Tama”, tituló al día siguiente diario El Magallanes. La noticia caló hondo en Punta Arenas. Freyggang era un hombre conocido en la austral ciudad y había consolidado cierto prestigio entre los aviadores. Su bigote le otorgaba más años que los 35 que tenía al momento del accidente.
Los archivos oficiales de la Operación Plum Duff fueron desclasificados hace 10 años. Sin embargo, las imágenes del helicóptero británico incendiado en el sur de Chile trascendieron en 1982
“Era un tipo extrovertido, simpático, alegre y ameno. Muy sincero y transparente”, lo recuerda hasta estos días desde su oficina en Punta Arenas, Luis Utman, quien lo conoció cuando ingresaron como cadetes a la Escuela de Aviación en 1965. El destino los volvió a unir a principios de los 80, cuando Luis comenzó a pilotear para la empresa Tama. Por eso le dolió tanto su partida, pues a pesar de la experiencia de Freyggang, poco pudo hacer aquel infausto atardecer de junio de 1982. Los fuertes vientos y escaso combustible lo sentenciaron. Técnicamente se cree que el avión pudo caer entre Punta Arenas y el Mar de Drake. Utman participó directamente en la búsqueda del avión siniestrado, la que se prolongó por dos semanas.
Durante años se especuló que el chileno había sido un espía trabajando para los ingleses y que incluso volaba de manera permanente a Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. Incluso se levantó la versión de que su accidente habría sido un atentado de la inteligencia argentina, o que habría fingido su propia muerte y la de su familia, siendo visto años más tarde en Inglaterra, Australia u otro país, que sólo la imaginación popular pudo inventar.
Los rastros de Freyggang Campaña y su familia nunca fueron encontrados.
Daniel Avendaño y Mauricio Palm
miércoles, 19 de marzo de 2025
miércoles, 22 de enero de 2025
FAA: Homenaje al Tte. Juan Arraras, héroe de guerra
domingo, 22 de diciembre de 2024
lunes, 16 de septiembre de 2024
viernes, 6 de septiembre de 2024
Argentina: Cada piloto de F-16 costará entre 27/52 millones USD en toda su carrera

Costos de formar y mantener pilotos de F-16 Fighting Falcon para la Fuerza Aérea Argentina
- ¿Cuánto cuesta crear y mantener calificado a un piloto de F-16?
- ¿Cómo sería el ciclo de vida de un piloto en la Fuerza Aérea Argentina?
- Cifras al 2024 y un análisis económico-financiero al final
Por Esteban McLaren para FDRA
Supongamos un futuro piloto argentino, oficial recién graduado. Los aviones disponibles para entrenamiento son los Grob G 120, AT-6 Texan II, EMB 312 Tucano y FMA IA-63 Pampa, luego viene, a partir del año que viene, el F-16 Block 15 MLU ex-Dinamarca. ¿Cuántas horas de vuelo se requiere que cumpla en cada aparato un piloto para llegar a volar en un F-16? Luego, si el piloto llega a calificar para volar F-16, cuantas horas por año debe mantener para seguir calificado en el aparato. Buscamos sumar en una tabla todas las horas realizadas por aparato más las horas por año de volar un F-16 hasta alcanzar el límite de edad permitido para un piloto para poder volar un moderno caza de combate. Para ello vamos a suponer un ciclo de vida del piloto, suponiendo edades razonables del piloto cuando inicia con el Grob G-120 y luego establecer una edad de corte para poder operar el F-16 tal como se emplea bajo los estándares de la OTAN. Un análisis económico-financiero optativo se encuentra al final.
Para determinar cuántas horas de vuelo un piloto argentino, siguiendo los estándares de la OTAN (NATO), necesita completar en cada avión antes de calificar para volar un F-16 Block 15 MLU, así como cuántas horas anuales debe mantener para seguir calificado, es necesario basarnos en el perfil estándar de entrenamiento de pilotos militares en fuerzas aéreas occidentales. A continuación, se desglosan las etapas de formación y la acumulación de horas de vuelo según los tipos de aviones disponibles: Grob G 120, AT-6 Texan II, EMBV 312 Tucano, FMA IA-63 Pampa, y finalmente el F-16 Block 15 MLU.
Etapas de Entrenamiento de Vuelo
- Grob G 120 (Entrenamiento Primario)
- Este es el avión de entrenamiento primario básico. Los estándares de la OTAN y los de muchas fuerzas aéreas occidentales requieren que los cadetes completen entre 70 y 100 horas de vuelo en esta etapa antes de avanzar.
- AT-6 Texan II o EMB 312 Tucano (Entrenamiento Intermedio/Avanzado)
- Después del entrenamiento primario, los cadetes pasan a un avión de entrenamiento turbohélice como el AT-6 Texan II o el Tucano. Este entrenamiento intermedio/avanzado suele requerir entre 120 y 150 horas de vuelo, dependiendo de la fuerza aérea.
- FMA IA-63 Pampa (Entrenamiento en Jet)
- En esta etapa, los cadetes vuelan un jet de entrenamiento avanzado como el IA-63 Pampa para familiarizarse con las características de los aviones a reacción. Normalmente, se requieren entre 150 y 200 horas de vuelo en este avión antes de pasar a un caza supersónico.
- F-16 Block 15 MLU (Conversión Operacional)
- Tras completar el entrenamiento en jet, el piloto entra en un curso de Conversión Operacional para volar el F-16. Este curso incluye tanto simulación como horas reales de vuelo. Por lo general, se requiere un mínimo de 200 horas de vuelo en el F-16 para obtener la calificación completa.
Horas de Vuelo para Mantener la Calificación en el F-16
Una vez calificado en el F-16, para mantener la calificación como piloto operativo, los estándares de la OTAN requieren que el piloto mantenga entre 120 y 180 horas de vuelo anuales en un avión de combate moderno como el F-16.
Edades y Progresión
Asumimos que el piloto comienza su entrenamiento alrededor de los 21 años (tras haber completado la formación académica en la Escuela de Aviación Militar - EAM) y que la edad de retiro de un piloto de caza en un moderno avión de combate se sitúa alrededor de los 45 años, siguiendo los estándares de las fuerzas aéreas occidentales.
A continuación, se presenta una tabla que resume las horas de vuelo por cada etapa de entrenamiento y las horas necesarias para mantener la calificación en el F-16 hasta la edad de retiro:
Tabla Resumen de Horas de Vuelo
Etapa | Avión | Horas Requeridas | Edad Aproximada |
---|---|---|---|
Entrenamiento Primario | Grob G 120 | 80 | 21 años |
Entrenamiento Intermedio | AT-6 Texan II / Tucano | 140 | 22 años |
Entrenamiento en Jet | FMA IA-63 Pampa | 180 | 23 años |
Conversión Operacional | F-16 Block 15 MLU | 200 | 24 años |
Horas Totales Entrenamiento | 600 | ||
Horas de Vuelo Anuales | F-16 Block 15 MLU | 150 (promedio anual) | 25-45 años |
Horas Anuales por 21 años (de los 24 a los 45 años) | 3,150 |
Total de Horas de Vuelo
Concepto | Horas Totales |
---|---|
Horas totales de entrenamiento (hasta F-16) | 600 |
Horas de vuelo anuales en F-16 (21 años) | 3,150 |
Total de horas de vuelo | 3,750 |
Un piloto argentino, siguiendo los estándares de la OTAN, necesitaría acumular aproximadamente 600 horas de vuelo en entrenamiento básico, intermedio y avanzado antes de calificar para volar un F-16. Una vez calificado, deberá mantener alrededor de 150 horas anuales de vuelo en el F-16. A lo largo de una carrera de 21 años (desde los 24 hasta los 45 años), el piloto habrá acumulado aproximadamente 3,750 horas de vuelo.
Cálculo de costos
Para calcular el costo total de entrenar a un piloto argentino y mantener su calificación en el F-16 Block 15 MLU, vamos a utilizar estimaciones razonables del costo por hora de vuelo para cada avión en la flota de entrenamiento y operación mencionada: Grob G 120, AT-6 Texan II, EMBV 312 Tucano, FMA IA-63 Pampa, y el F-16 Block 15 MLU. Luego, sumaremos todos los costos para tener un estimado total del costo de entrenar y operar a un piloto en su vida útil como piloto de combate en Argentina.
Estimaciones de costo por hora de vuelo
- Grob G 120: Fuentes globales estiman alrededor de $500 USD por hora de vuelo.
- AT-6 Texan II o EMBV 312 Tucano: El costo estimado por hora de vuelo para el AT-6 es de alrededor de $1,000 USD, y el EMBV 312 Tucano se ubica en una categoría similar.
- FMA IA-63 Pampa: Siendo un entrenador a reacción, sus costos operativos son más altos, estimados en alrededor de $2,000 USD por hora según datos disponibles de jets comparables.
- F-16 Block 15 MLU: De acuerdo con varias fuentes, el costo por hora de vuelo del F-16 varía entre $8,000 y $22,470 USD, dependiendo de factores como mantenimiento y condiciones operativas (Executive Flyers)(Wikipedia).
Estas cifras son aproximadas y pueden variar dependiendo del país, la estructura de costos, mantenimiento, combustible y otros factores. Sin embargo, son cifras razonables basadas en el costo de operación de aviones similares en fuerzas aéreas occidentales.
Con base en la información actualizada, incluiremos dos estimaciones del costo de volar el F-16 Block 15 MLU: una basada en un límite inferior de $8,000 por hora de vuelo y otra basada en un límite superior de $22,470 por hora de vuelo. A continuación se muestra la tabla revisada y el desglose de costos.
Tabla actualizada: Horas de vuelo y costos por aeronave (F-16 Block 15)
Etapa | Avión | Horas Requeridas | Costo por Hora (USD) | Costo Total (USD) | Edad Aproximada |
---|---|---|---|---|---|
Entrenamiento Primario | Grob G 120 | 80 | 500 | 40,000 | 21 años |
Entrenamiento Intermedio | AT-6 Texan II / Tucano | 140 | 1,000 | 140,000 | 22 años |
Entrenamiento en Jet | FMA IA-63 Pampa | 180 | 2,000 | 360,000 | 23 años |
Conversión Operacional | F-16 Block 15 MLU | 200 | 8,000 | 1,600,000 | 24 años |
Horas Totales Entrenamiento | 600 | 2,140,000 | |||
Horas de Vuelo Anuales (baja estimación) | F-16 Block 15 MLU | 150 (anual) | 8,000 | 1,200,000 (anual) | 25-45 años |
Horas Totales por 21 años (baja estimación) | 3,150 | 8,000 | 25,200,000 | ||
Costo Total con estimación baja | $27,340,000 USD |
Estimación Alta: F-16 a $22,470 por hora (F-16C)
Etapa | Avión | Horas Requeridas | Costo por Hora (USD) | Costo Total (USD) | Edad Aproximada |
---|---|---|---|---|---|
Entrenamiento Primario | Grob G 120 | 80 | 500 | 40,000 | 21 años |
Entrenamiento Intermedio | AT-6 Texan II / Tucano | 140 | 1,000 | 140,000 | 22 años |
Entrenamiento en Jet | FMA IA-63 Pampa | 180 | 2,000 | 360,000 | 23 años |
Conversión Operacional | F-16 Block 15 MLU | 200 | 22,470 | 4,494,000 | 24 años |
Horas Totales Entrenamiento | 600 | 5,034,000 | |||
Horas de Vuelo Anuales (alta estimación) | F-16 Block 15 MLU | 150 (anual) | 22,470 | 3,370,500 (anual) | 25-45 años |
Horas Totales por 21 años (alta estimación) | 3,150 | 22,470 | 47,327,500 | ||
Costo Total con estimación alta | $52,361,500 USD |
Cálculo del Costo Total
Costo total de entrenamiento (600 horas):
- Baja estimación: $2,140,000 USD
- Alta estimación: $5,034,000 USD
Costo total de operación en el F-16 (21 años):
- Baja estimación: $25,200,000 USD
- Alta estimación: $47,327,500 USD
Resumen de Costos
Estimación | Costo Total (USD) |
---|---|
Estimación baja | $27,340,000 USD |
Estimación alta | $52,361,500 USD |
Conclusión
El costo total de entrenar y mantener a un piloto argentino calificado para volar un F-16 Block 15 MLU oscila entre $27,340,000 USD y $52,361,500 USD a lo largo de su carrera, dependiendo del costo por hora de vuelo en el F-16.

sábado, 13 de julio de 2024
Argentina: Ases y voluntarios de la SGM
ARGENTINA
Segunda Guerra Mundial
VICTORIAS
NOMBRE | DESTRUIDO | PROBABLE | DAÑADO | TERRESTRE | UNIDADES |
Honor, Dudley Garton Sandry | 9 [6+3] | 4 [1+3] | 1 | 88, 145, 274, 258 Wg | |
Charney, Kenneth Langley | 6 | 4 | 7 | 185, 602, 132 | |
Laing-Meason, Patrick Beverly | 4 | 3 [2+1] | 6 | 145, 43 |
Capitán de grupo Dudley Honor.
Capitán de grupo Kenneth Charney.
Abbott Miss Alice Patricia | Aeronave líder, Fuerza Aérea Auxiliar Femenina. |
Adams Gordon Dempster | Sargento piloto, RAFVR. |
Adams Robert Francis | Artillero de aire, RAFVR. |
Adams Robert John | Oficial de vuelo, RAFVR. |
Adamson Ian | Teniente de vuelo, RAFVR. |
Adamson Thomas | Oficial piloto, RAFVR. Desaparecido en servicio activo |
Allan Ernesto | Sargento de vuelo, RAFVR. |
Alwood Eric Townley | Subteniente, RNVR (Fleet Air Arm). Muerto en servicio activo. |
Alwood Keith Kitson | Aeronave de segunda clase, RAFVR. |
Amos Cyril Rowland | Oficial de vuelo, RAFVR. Muerto en servicio activo. |
Amos Leslie Harry | Subteniente, RNVR. (Brazo Aéreo de la Flota). |
Ancell Robert | Sargento Hastings, RAFVR. Muerto en acción. |
Anderson Robert James | Aeronave de segunda clase, RAFVR. |
Anderson William Campbell | Oficial de vuelo, RAFVR. |
Andrews Albert | Líder de escuadrón, RAFVR. |
Andrews P. N. | Aeronave de primera clase, RAFVR. |
Anson May Hugh Douglas | Subteniente, RNVR. DSC. (Brazo Aéreo de la Flota). Perdido en acción. |
Arnold Edward Bertram | Oficial de vuelo, RCAFVR. |
Ash Mrs. Lilwen Mary | Oficial de Bienestar Social, Ministerio de Producción de Aeronaves |
Asher Mrs. Maureen Margaret | AWL, Fuerza Aérea Auxiliar Femenina (Canadá). |
