Crucero ligero ARA La Argentina
ARA La Argentina fue un crucero ligero construido para la Armada Argentina, diseñado para entrenamiento naval de cadetes. El buque fue autorizado en 1934 y el contrato fue objeto de licitación en 1935, siendo ganado por la empresa británica Vickers-Armstrongs, a un costo de 6 millones de pesos.
La Argentina fue construido en Barrow-in-Furness, Inglaterra. Fue puesto en grada el 11 de enero de 1936 y botado el 16 de marzo de 1937, no se terminó hasta el 31 de enero de 1939, debido a un retraso causado por el programa de rearme británico. Fue dado de baja en 1972 y desguazado.
Diseño
El diseño era una versión ampliada de la clase Arethusa con torretas triples, siendo modificado para satisfacer las necesidades de los argentinos con un buque escuela. Los cambios más significativos fueron las instalaciones de alojamiento para 60 cadetes.Servicio
El barco zarpó de Inglaterra en febrero de 1939 y llegó a La Plata el 2 de marzo, siendo asignado el 12 de abril de 1939. Hizo varios cruceros de entrenamiento antes de la guerra, pero fue colocado en el escuadrón activo para mantener la neutralidad argentina. Después de la guerra hizo muchos cruceros de entrenamiento antes de retirarse en 1972.Historial | ||
---|---|---|
Astillero | Vickers-Armstrongs, Barrow in Furness, Inglaterra. | |
Clase | crucero ligero | |
Tipo | Crucero ligero | |
Operador | Armada Argentina | |
Iniciado | 11 de enero de 1936 | |
Botado | 16 de marzo de 1937 | |
Asignado | 12 de abril de 1939 | |
Baja | 1972 | |
Destino | Desguazado en 1974 | |
Características generales | ||
Desplazamiento | • 6500 t (estándar) • 7500 t (a plena carga) | |
Eslora | 165 m | |
Manga | 17,22 m | |
Calado | 5,03 m | |
Blindaje | • 76 mm cinturón vertical y torre de mando • 51 mm cubierta y torres | |
Armamento | • 9 cañones de 152 mm (3×3) • 4 cañones de 102 mm (4×1) • 8 cañones QF de 2 libras • 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm (2×3) | |
Propulsión | • 4 ejes con turbinas engranadas Parsons • 4 calderas de tipo Yarrow | |
Potencia | 54 000 cv | |
Velocidad | 30 nudos | |
Autonomía | 12 000 mn a 12 nudos | |
Tripulación | 800 (incluyendo 60 cadetes) | |
Aeronaves | 1 hidroavión Supermarine Walrus |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario