Rifle | foto | eSPECIFICAcIONeS | país | año |
---|---|---|---|---|
EXACTO | Cartucho: .50BMG | Estados Unidos | 2015 | |
Savage 110 BA | Peso: 7kg Cartucho: .338 Lapua Magnum .300 Winchester Magnum Alcance efectivo: 1.1-1.5 km | Estados Unidos | 2010 | |
Barrett M107 | Calibre: .50 BMG (12.7x99 mm) Peso: 12.9 kg (28.4 lb) Capacidad del cargador: 10 rounds Peso del cargador:1.87 kg (4.1 lb) Precisión: 3 Minutes of Angle (MOA) Velocidad de boca: 853 m/s (2,800 ft/s) Alcance efectivo: 1,829 m (2,000 yd) Alcance máximo: 6,812 m (7,450 yd) | Estados Unidos | 2008 | |
Barrett M98B | Calibre: .338 Lapua Magnug Peso: 13.5 pounds (6.12 kg) Capacidad del cargador: 10 rounds Velocidad de boca: 945 m/s (3,100 ft/s) Alcance efectivo: 1,800 - 2000 m | Estados Unidos | 2008 | |
Stealth Recon Scout (SRS) | Calibre: .243 Winchester 7.62x51 mm (.308 Winchester) .300 Winchester Magnum .338 Lapua Magnum Peso: 11.5 lb (5.2 kg) - 12.37 lb (5.6 kg) | Estados Unidos | 2008 | |
M39 Enhanced Marksman Rifle | Estados Unidos | 2008 | ||
Rifle Anti-Material Istiglal | Calibre 14.5x114 Acción Semi-automático, operado por retroceso Longitud total 2256 mm / 89" Longitud del cañón 1300mm / 51 " Peso, con cargador vacío 33,8 kg / 74 libras Capacidad del cargador 5 tiros | Azerbaijan | 2008 | |
KNT-308 | Turquía | 2008 | ||
M110 SASS | Estados Unidos | 2007 | ||
Vidhwansak AMR | India | 2007 | ||
Pindad SPR 1-2-3 | Indonesia | 2007 | ||
Bor rifle | Polonia | 2007 | ||
C14 Timberwolf rifle | Canada | 2005 | ||
VB Berapi LP05 | Malasia | 2005 | ||
WKW Wilk | Polonia | 2005 | ||
Brugger & Thomet APR | Suiza | 2005 | ||
Mk 14 Mod 0 EBR | Estados Unidos | 2004 | ||
Barrett XM109 | Calibre: 25 X 59 mm Operación: Retroceso corto semi-automático. Largo: 1,16 Mts. Largo del cañón: 447 mm Capacidad: 4 tiros en el cargador más uno en la cámara. Peso: 14.5 Kg (vacía) Velocidad del proyectil: 790 m/seg (boca del caño) Alcance efectivo: 2500 Mts. | Estados Unidos | 2004 | |
FN Special Police Rifle | Bélgica | 2004 | ||
JNG-90 | Calibre (s): 7.62x51 OTAN (.308 Win) Operación: acción manual a cerrojo rotativo Barril: 660 mm Peso: 6,4 kg en vacío Longitud: 1165 mm Velocidad inicial 860 m / s Alcance efectivo 1.000 m Mecanismo de alimentación: Cargador de 10 tiros | Turquía | 2004 | |
T93 sniper rifle | China | 2003 | ||
Mark 12 Mod X Special Purpose Rifle | Estados Unidos | 2002 | ||
VSSK Vykhlop | Calibre: 12,7 mm especial subsónico Alcance efectivo: 600 m Velocidad inicial: 290 m/s Peso descargada: 5 Kg vacío, sin mira telescópica ni silenciador, 7 Kg con mira telescópica y silenciador y sin munición Longitud: 795 mm con silenciador integral | Rusia | 2002 | |
CheyTac Intervention | Calibre .408 CheyTac Peso (vacío) 12,3 kg Longitud 1400 mm Longitud (con culata plegada) 1 220 mm Longitud del cañón 762 mm Capacidad del cargador 5, 7 balas Alcance de fuego efectivo encima de 2200 m | Estados Unidos | 2001 | |
U.S. Marine Corps Designated Marksman Rifle | Estados Unidos | 2001 | ||
EDM Arms Windrunner | Estados Unidos | 2000s | ||
Harris Gun Works M-96 | Estados Unidos | 2000s | ||
Robar RC-50 | Estados Unidos | 2000s | ||
Steyr HS .50 | Austria | 2000s | ||
JS 7.62 | China | 2000s | ||
Heckler & Koch HK417 | Calibre: 7.62 x 51 mm OTAN Principio de funcionamiento: cerrojo a ga de carrera corta Sistema de cerrojo: cerrojo rotatorio Mecanismo de alimentación: cargador, 10/20 tiros Modo de disparo: semiautomático | Alemania | 2000s | |
SIG-Sauer SSG 3000 | Suiza | 2000s | ||
McMillan TAC-50 | Estados Unidos | 2000 | ||
FAMAE FD-200 | Chile | 2000 | ||
AMP Technical Services DSR-1 | Calibre(s): 7.62x51mm NATO (.308Win), .300 Winchester Magnum, .338 Lapua Magnum Operación: acción de cerrojo Cañón: 660 mm Peso: 5.9 kg descargado, sin mira Longitud: 990 mm Mecanismo de alimentación: cargadores de 5 (.308) ó 4 (.300WM y .338LM) | Alemania | 2000 | |
CZW-127 | Chequia | 2000 | ||
Barrett M99 | Estados Unidos | 1999 | ||
Precisión International AW50 | UK | 1999 | ||
Denel NTW-20 | Sudáfrica | 1998 | ||
Barrett M98 | Estados Unidos | 1998 | ||
SV-98 |
| Rusia | 1998 | |
Armalite AR-50 | Estados Unidos | 1997 | ||
Longbow T-76 | Estados Unidos | 1997 | ||
Precisión International AWM L115 | UK | 1997 | ||
MSSR rifle | Filipinas | 1996 | ||
AWC G2 | Estados Unidos | 1995 | ||
Barrett M95 | Estados Unidos | 1995 | ||
Kefefs | Grecia | 1995 | ||
RT-20 | Croacia | 1994 | ||
Dragunov SVU | Rusia | 1994 | ||
Blaser 93 Tactical | Alemania | 1993 | ||
PGM Hecate II | Francia | 1993 | ||
Zastava M93 Black Arrow | Calibre: .50 BMG (12.7x99mm), también disponible en 12.7x108mm Operación: acción manual cerrojo, cerrojo rotatorio Barril: 1000 mm Peso: 16 kg Largo: 1670 mm Mecanismo de alimentación: cargador de caja desmontable de 5 balas | Serbia | 1993 | |
Zastava M91 | Yugoslavia | 1991 | ||
M25 sniper rifle | Estados Unidos | 1991 | ||
Rifle antimaterial Gepard | Hungría | 1991 | ||
NORINCO QBU-88 (Type 88) | China | 1990s | ||
AMR-2 | Calibre(s): 12.7x108 mm Operación: acción por cerrojo Cañón: 850 mm / 33.5" Peso: 11 kg / 24.2 libras completas con mira y bípode Longitud: 1450 mm / 57" Mecanismo de alimentación: cargador de caja descartable de 5 tiros | China | 1990s | |
Howa M1500 heavy barrel | Japón | 1990s | ||
KSVK 12.7 | Rusia | 1990s | ||
SVDK | Rusia | 1990s | ||
VSK-94 | Rusia | 1990s | ||
Stoner Rifle-25 (SR-25) | Estados Unidos | 1990 | ||
Barrett M90 | Estados Unidos | 1990 | ||
FR F2 | Francia | 1990 | ||
Sako TRG | Finland | 1989 | ||
Al-Qadissiya Tabuk Designated Marksman | Irak | 1989 | ||
SSG 2000 | Suiza | 1989 | ||
M24 Sniper Weapon System | Estados Unidos | 1988 | ||
Remington M24 SWS | Estados Unidos | 1987 | ||
VSS Vintorez | Calibre 9 x 39 mm Peso (vacío) 2,85 kg Longitud 890 mm Longitud del cañón 210 mm Velocidad inicial 250 m / s Cadencia de fuego 600 rpm Tasa de práctica de fuego a 40 - 100 rpm Capacidad del cargador 10, 20 tiros Rango de mira 400 m Alcance del fuego efectivo desde 300 hasta 400 m | Rusia | 1987 | |
Heckler & Koch HK PSG-1 | Alemania | 1985 | ||
Vapensmia NM149 | Noruega | 1985 | ||
7.62 Tkiv 85 | Finland | 1984 | ||
FR F2 sniper rifle | Francia | 1984 | ||
Precisión International L96 | UK | 1982 | ||
Parker-Hale Model 82 | UK | 1982 | ||
Precisión International Arctic Warfare | UK | 1982 | ||
Walther WA2000 | Calibre: .300 Win Mag o .308 (7.62x51mm OTAN) o 7.5x55 Suiza Funcionamiento: Semi-automática Longitud: 905 mm Peso sin carga: 6.95 kg Longitud del cañón: 650 mm Cargador: caja desmontable de 6 tiros | Alemania | 1982 | |
SSG 82 | Alemania | 1982 | ||
Steyr IWS 2000 | Calibre: 15.2mm Steyr APFSDS Operación: retroceso largo, semiautomático Cañón de arma de fuego: 1200 milímetros Peso: 18 kilogramos Longitud: 1800 milímetros Mecanismo de alimentación: cargador en caja desmontable de 5 cartuchos. | Austria | 1980s | |
M89SR | Calibre 7.62x51mm OTAN Funcionamiento semi-automático (accionamiento tipo M-14) Longitud 85 cm Longitud con el supresor 103 cm Peso 4,5 kg Longitud del cañón 56 cm Culata Composite Capacidad del cargador 5, 10 o 20 Alcance efectivo esperado 1000 metros | Israel | 1980s | |
PGM Precision | Francia | 1980s | ||
Barrett M82 | Estados Unidos | 1980 | ||
PSG1 | Alemania | 1980 | ||
Zastava M76 | Yugoslavia | 1976 | ||
Pusca Semiautomata cu Luneta | Rumania | 1970s | ||
M21 Sniper Weapon System | Estados Unidos | 1969 | ||
Steyr SSG 69 | Austria | 1969 | ||
Remington M40 | Estados Unidos | 1967 | ||
FR F1 | Francia | 1965 | ||
Dragunov SVD | Rusia | 1963 | ||
C3A1 | UK | 1960 | ||
Springfield M14 | Estados Unidos | 1959 | ||
Mauser M59 | Noruega | 1959 | ||
Savage 10FP | Estados Unidos | 1956 | ||
Walther Gewehr 43 (G43 / Gew 43) | Calibre: 7.92x57 mm Longitud: 1015 mm Longitud del cañón: 558 mm Peso: 4.33 kg Capacidad del cargador: 10 tiros | Alemania | 1943 | |
M1903A4 | Estados Unidos | 1942 | ||
L42A1 | Estados Unidos | 1941 | ||
Tokarev SVT-40 | Rusia | 1940 | ||
Arisaka Type 99 | Japón | 1939 | ||
Type 97 | Japón | 1937 | ||
MAS 36 (modele 36 / mle 36) | Francia | 1936 | ||
Mauser Karabiner Kar 98k | Alemania | 1935 | ||
Mosin-Nagant Model 1891/30 | Rusia | 1930 | ||
Springfield M1903 | Estados Unidos | 1903 | ||
Mondragon Rifle (Fusil Mondragon) | México | 1900 | ||
Mauser Gewehr 98 | Alemania | 1898 |
All Military Weapons
No hay comentarios.:
Publicar un comentario