Victorias aire-aire egipcias desde 1948
Por el equipo de ACIGLa primera victoria aire-aire de un piloto egipcio se anotó cuando un Spitfire LF.9 de la REAF interceptó un transporte Dakota de la RAF , en mayo de 1948. El Spitfire LF.9 era el pilar de la RAF en ese momento, pero el tipo sufrió grandes pérdidas durante la guerra, especialmente en manos de mercenarios altamente experimentados que volaban para Israel en ese momento. Este ejemplo, serializado "661" incluso fue capturado intacto en la BAM el-Arish, cuando fue tomado por los israelíes, a principios de 1949. (todas las obras de arte de Tom Cooper)
Desde mediados de la década de 1960 hasta bien entrado la década de 1980, el MiG-21 fue el pilar de la Fuerza Aérea de Egipto. El tipo era principalmente un interceptor, pero también se usaba para misiones de aire a tierra. Eventualmente, más de 350 fueron comprados a la URSS, pero un número considerable quedó incautado cuando las relaciones entre El Cairo y Moscú se rompieron repentinamente, en 1974. En los años subsiguientes, los egipcios invirtieron fuertemente para revitalizar sus MiG-21 sobrevivientes con la ayuda de compañías occidentales. y una serie de MiG-21MFs siguen funcionando con el EAF hasta hoy. Con el MiG-21, los pilotos egipcios también obtuvieron la mayoría de sus victorias aire-aire.
Fecha | Unidad | Aeronave | Piloto | Arma | Víctima | Fuerza Aérea |
---|---|---|---|---|---|---|
22May48 | 1 sqn | Spitfire LF.9 | 20mm | Dakota | RAF | |
4Jun48 | 1 sqn | Hawker Fury | Abu Zayd | 20mm | Argus | IDF/AF |
7Jun48 | 1 sqn | Hawker Fury | Abu Zayd | 20mm | Auster J-1 | IDF/AF |
25Jun48 | 6 sqn | Spitfire V | Forced land | Auster | UN | |
9Jul48 | 3 sqn | Lysender | M.Miqati | Maneuver | Avia S-199 | IDF/AF |
16Oct48 | 1 sqn | Spitfire V | 20mm | Avia S-199 | IDF/AF | |
16Oct48 | 1 sqn | Spitfire V | 20mm | Avia S-199 | IDF/AF | |
19Oct48 | 1 sqn | Hawker Fury | Abu Zayd | 20mm | Beaufighter | IDF/AF** |
28Dec48 | 1 sqn | Spitfire LF.9 | 20mm | Piper Cub | IDF/AF | |
28Dec48 | 1 sqn | Spitfire | 20mm | Avia S-199 | IDF/AF | |
28Dec48 | 1 sqn | Spitfire | 20mm | Spitfire | IDF/AF** (Dañado) | |
30Dic48 | 2 sqn | Macchi MC205V | 20mm | Caza | IDF/AF* | |
30Dic48 | 2 sqn | Macchi MC205V | 20mm | Caza | IDF/AF* | |
7Ene49 | 2 sqn | Macchi MC205V | 20mm | P-51D | IDF/AF* | |
30Oct56 | 1 sqn | MiG-15 | 23/37mm | Piper Cub | IDF/AF | |
30Oct56 | 1 sqn | MiG-15 | Manoeuver | Meteor | 117 sqn IDF/AF | |
30Oct56 | 1 sqn | MiG-17 | 23/37mm | Mystere IVA | IDF/AF** (Dañado) | |
30Oct56 | 1 sqn | MiG-17 | 23/37mm | Mystere IVA | IDF/AF** | |
30Oct56 | 1 sqn | MiG-17 | 23/37mm | Mystere IVA | IDF/AF* | |
31Oct56 | 1 sqn | MiG-15 | 23/37mm | Ouragan | IDF/AF* | |
31Oct56 | 1 sqn | MiG-15 | 23/37mm | Ouragan | IDF/AF** (Dañado) | |
31Oct56 | 1 sqn | MiG-15 | F.al-Ghazzavi | 23/37mm | Ouragan | IDF/AF** |
31Oct56 | 10 Sqn | Meteor NF.Mk.13 | CO 10 Sqn EAF | 30mm | Valiant | RAF (evadido) |
1Nov56 | ? Sqn | MiG-15 | ? | 23/37mm | Canberra Pr.Mk.7 WH801 | RAF (Dañado) |
3Nov56 | 5 Sqn? | Meteor F.Mk.4 or 8 | ? | 30mm | F-4U Corsair | 14F Aéronavale |
4Nov59 | MiG-17F | Maneuver | SMB.2 | IDF/AF | ||
14Feb60 | MiG-17F | 23/37mm | Mystére IVA | IDF/AF | ||
Nov65 | 2 sqn | MiG-17F | N.al-Masri | 23/37mm | Mirage IIICJ | IDF/AF (Dañado) |
5Jun67 | MiG-21PF | R-3S | SMB.2 | 105Sqn IDF/AF | ||
5Jun67 | MiG-21PF | A.Hamdi | R-3S | SMB.2 | 105Sqn IDF/AF | |
5Jun67 | 42 or 45 Sqn | MiG-21PF | A.M.Mursi | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF |
5Jun67 | 42 or 45 Sqn | MiG-21PF | A.M.Mursi | R-3S | Mirage IIICJ | ?Sqn IDF/AF |
5Jun67 | Fuel Starvation | Mirage IIICJ | IDF/AF | |||
5Jun67 | MiG-21PF | N.Shoukry | R-3S | Mirage IIICJ | ?Sqn/IDF/AF (Neuman KIA) | |
5Jun67 | 20/21 Sqn | MiG-19S | F.Selim | 30mm | Noratlas | 103Sqn IDF/AF |
5Jun67 | 20/21 Sqn | MiG-19S | A.R.Sidki | 30mm | Noratlas | 103Sqn IDF/AF |
5Jun67 | UARAF SAM | SA-2 | - | S-75 | MiG-21 | 42 or 45Sqn/UARAF |
6Jun67 | MiG-21FL | A.Nasr | S-5K 57mm rockets | SMB.2 | IDF/AF | |
6Jun67 | 55 Sqn | Su-7B | Khamis | 30mm | Mirage IIICJ | IDF/AF |
6Jun67 | Su-7B | 30mm | S-58 | IDF/AF (forced down) | ||
6Jun67 | Su-7B | R-3S | S-58 | 124Sqn/IDF/AF (forced down) | ||
6Jun67 | SyAAF | MiG-19S | Fathi | 30mm | Nordatlas | 103Sqn/IDF/AF |
7Jun67 | MiG-17F | 30mm | SMB.2 | 105Sqn/IDF/AF (pilot Shochat) | ||
8Jun67 | MiG-17F | SMB.2 | 105Sqn/IDF/AF | |||
8Jun67 | MiG-21 | fuel starvation | Mirage IIICJ | ?Sqn/IDF/AF (Poraz OK) | ||
5Jul67 | MiG-21F-13 | Mirage | IDF/AF (Dañado) | |||
5Jul67 | MiG-21F-13 | Mirage | IDF/AF (Dañado) | |||
15Jul67 | Big Sqn | MiG-21F-13 | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (Egozi OK) | |
3Apr68 | MiG-21FL | Wafai | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (Dañado) | |
23Oct68 | MiG-21PF | Mirage | IDF/AF | |||
23Oct68 | MiG-21PF | Mirage | IDF/AF | |||
23Oct68 | MiG-21PF | Mirage | IDF/AF | |||
3Nov68 | 26Sqn | MiG-21PF | S.Marei | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (pilot?) |
3Mar69 | ?Sqn | MiG-21PF | ? | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (Dañado?) |
8Mar69 | ?Sqn | MiG-21PF | ? | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (Dañado?) |
2Apr69 | MiG-21FL | R-3S | SMB.2 | IDF/AF | ||
14Apr69 | MiG-21PF | S.A.Mikhail | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (Dañado; piloto Rozen) | |
19May69 | MiG-19 | A.Rami | 30mm | Mirage IIICJ | IDF/AF (piloto?) | |
22May69 | 25Sqn | MiG-21PF | Mani | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (piloto?) |
26Jun69 | MiG-21FL | Abdallah | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF | |
30Jun69 | 102AB | MiG-21PFS | T.F.A.Allah | R-3S | Mirage IIICJ | ?Sqn/IDF/AF |
30Jun69 | 26 Sqn | MiG-21F-13 | ? | R-3S | Mirage IIICJ | ?Sqn/IDF/AF |
30Jun69 | 26 Sqn | MiG-21F-13 | ? | R-3S | Mirage IIICJ | ?Sqn/IDF/AF |
20Jul69 | MiG-21FL | ? | R-3S | Mirage IIICJ 45 | 117Sqn/IDF/AF (Zohar) | |
20Jul69 | MiG-21FL | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (Ben-Eliyahu OK) | ||
19Ago69 | MiG-21FL | ? | R-3S | A-4E | IDF/AF | |
11Sep69 | 104AB | MiG-21PFM | S.A.Mikhail | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (pilot Weintraub) |
11Sep69 | 104AB | MiG-21PFM | F.Salama | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (pilot G.Rom) |
11Sep69 | 104AB | MiG-21FL | Ghema | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (pilot Roun) |
9Dic69 | MiG-21F-13 | A.Atif | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
9Dic69 | MiG-21 | ? | R-3S | Mirage | IDF/AF | |
9Dic69 | MiG-21 | ? | R-3S | Mirage | IDF/AF | |
8Feb70 | MiG-21PFS | R-3S | F-4E | IDF/AF | ||
9Feb70 | MiG-21PFS | Urfan | R-3S | Mirage IIICJ 57 | IDF/AF (Keldes PoW) | |
9Feb70 | MiG-21PFS | Ismail | R-3S | Mirage | IDF/AF | |
2Mar70 | MiG-21? | ? | R-3S | Mirage IIICJ 70 | 117Sqn/IDF/AF (Neuner OK) | |
18Apr70 | 135AR | MiG-21MF | K.Korotyuk | R-3S | RF-4E | IDF/AF ** |
8Jun70 | ? | MiG-21MF | F.el-Ashmawy | R-3S | F-4E | IDF/AF (Nota 1) |
8Jun70 | ? | MiG-21MF | Rauf el-Din | R-3S | F-4E | IDF/AF (Nota 1) |
8Jun70 | 135AR | MiG-21 | Oleg Tsoy | R-3S | F-4E | IDF/AF (Nota 1) |
8Jun70 | 135AR | MiG-21 | Oleg Tsoy | R-3S | F-4E | IDF/AF (Nota 1) |
20Jun70 | MiG-21MF | ? | 3xR-3S | A-4E | IDF/AF | |
22Jun70 | 135AR | MiG-21MF | Salmikov | R-3S | A-4E | IDF/AF* |
27Jun70 | ? | MiG-21MF | ? | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF |
23Jul70 | 135IAP | MiG-21MF | Salmikov | R-3S | A-4E | IDF/AF (Dañado) |
30Jul70 | 135IAP | MiG-21MF | Ivlev | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF (Dañado) |
7Aug70 | 135IAP | MiG-21MF | Oleg Tsoy | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF |
4Nov71 | MiG-21MF | ? | R-3S | Mirage IIICJ 34 | 101Sqn/IDF/AF | |
14Nov71 | MiG-21MF | ? | R-3S | Mirage IIICJ 41 | 101Sqn/IDF/AF | |
13Jun72 | MiG-21MF | R-3S | RF-4E | IDF/AF (Dañado) | ||
6Oct73 | MiG-17F | ? | 23/37mm | F-4E | IDF/AF* | |
6Oct73 | MiG-21 | Nesher | IDF/AF* | |||
7Oct73 | MiG-17F | ? | Bell 205 | IDF/AF* | ||
7Oct73 | 104AB | MiG-21MF | K.al-Hamid | F-4E | IDF/AF | |
7Oct73 | 104AB | MiG-21MF | F-4E | IDF/AF | ||
7Oct73 | MiG-21 | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF | ||
7Oct73 | MiG-21 | R-3S | Nesher | IDF/AF | ||
7Oct73 | MiG-21MF | ? | 23mm | A-4E | IDF/AF | |
8Oct73 | MiG-21MF | R-3S | Nesher S '93' | IDF/AF (Karmi OK) | ||
8Oct73 | SyAAF | MiG-17F | M. F. al-Jindi | 23/37mm | A-4E | IDF/AF |
8Oct73 | SyAAF | MiG-17F | M. F. al-Jindi | 23/37mm | A-4E | IDF/AF |
8Oct73 | MiG-21MF | ? | 2xR-3S | F-4E | IDF/AF | |
11Oct73 | MiG-21MF | R-3S/23mm | F-4E 673 (68-0525) | 201Sqn/IDF/AF (Ophir/Cohen KIA) | ||
11Oct73 | MiG-21MF | 23mm | F-4E 640 (68-0456) | 201Sqn/IDF/AF (Hayon/Arad PoW) | ||
11Oct73 | 45Sqn/104AB | MiG-21PFS | M.el-Malt | R-3S or 23mm (gunpod) | Mirage IIICJ | IDF/AF |
14Oct73 | 104AB | MiG-21MF | N.Mussa | 23mm | F-4E | IDF/AF |
14Oct73 | MiG-21MF | K.el-Hamid | 23mm | F-4E | IDF/AF | |
14Oct73 | MiG-21MF | A.Y.el-Wakeel | 23mm | F-4E | IDF/AF | |
14Oct73 | MiG-21MF | M.Adoub | 23mm | F-4E | IDF/AF | |
16Oct73 | MiG-21 | F-4E | IDF/AF | |||
16Oct73 | MiG-17F | Nesher | IDF/AF (Kashtan KIA) | |||
17Oct73 | MiG-21MF | Wafai | 23mm | Nesher | IDF/AF | |
17Oct73 | MiG-21MF | R-3S | Nesher | IDF/AF | ||
17Oct73 | MiG-21MF | R-3S | Mirage IIICJ | IDF/AF | ||
17Oct73 | MiG-21PF | ? | 23mm (pod de cañón) | Do.27 | IDF/AF | |
17Oct73 | MiG-? | ? | F-4E 620 | 201Sqn/IDF/AF (Samok/Golan) | ||
18Oct73 | MiG-17F | Explosion | Mirage IIICJ | IDF/AF (Note 2) | ||
18Oct73 | MiG-21MF | ? | R-3S+23mm | F-4E 616 or 635 | 201Sqn/IDF/AF | |
20Oct73 | MiG-21 | Nesher | IDF/AF (Katz OK) | |||
21Oct73 | MiG-21FL | K.al-Hamid | 23mm | F-4E | IDF/AF | |
21Oct73 | 102AB | MiG-21MF | N.Shoukry | 23mm | Nesher | IDF/AF |
21Oct73 | 102AB | MiG-21MF | ? | ? | Mirage/Nesher | IDF/AF |
21Oct73 | 102AB | MiG-21MF | ? | ? | Mirage/Nesher | IDF/AF |
21Oct73 | 102AB | MiG-21MF | ? | ? | Mirage/Nesher | IDF/AF |
21Oct73 | 102AB | MiG-21MF | D.el-Hefnawy | ? | Mirage/Nesher | IDF/AF (Sheffer OK) |
22Oct73 | 104AB | MiG-21MF | A.Wafai | 23mm | Nesher | IDF/AF |
22Oct73 | 104AB | MiG-21MF | A.Wafai | R-3S | Nesher | IDF/AF |
23Oct73 | MiG-21 | Mirage IIICJ | IDF/AF (Dañado) | |||
23Oct73 | MiG-21F-13 | A.Atif | 30mm | F-4E | IDF/AF | |
?Oct73 | MiG-21MF | Alaa Eddin | R-3S | F-4E | IDF/AF | |
21Jul77 | 104AB | MiG-21MF | S.Mohammed | MiG-23MS | LARAF | |
22Jul77 | MiG-21 | Mi-8 | LARAF | |||
22Jul77 | LARAF | |||||
22Jul77 | LARAF | |||||
Nov79 | 104 FR | MiG-21MF | S.Mohammed | AIM-9P | MiG-23MS | LARAF |
Derribos confirmados están en VERDE |
Derribos nuevos están en ROJO |
Entradas corregidas están en AMARILLO |
Derribos fraticidas están en CELESTE |
Reclamos o derribos no confirmados están en MARRÓN |
Dañado y encuentros cercanos están en VIOLETA |
Notas:
Nota 1: la pérdida de dos F-4E Phantoms el 8 de junio de 1970 fue acreditada a dos pilotos de MiG-21 de la EAF por fuentes israelíes no oficiales; según los registros oficiales israelíes, ni un solo F-4E Phantom II se perdió en el mes de junio de 1970. Además, no se conocen pilotos con nombres de pila dentro de la Fuerza Aérea de Egipto.
Nota 2: El avión egipcio explotó frente al Mirage IIICJ, obligando al piloto israelí a aterrizar en Refidim.