Victorias aire-aire en la lucha contra las drogas
Contribución del equipo ACIG, con adiciones de Esteban McLaren
Lista de victorias aire-aire confirmadas, declaradas, y probables anotadas por pilotos de diferentes países centroamericanos y latinoamericanos durante varias operaciones de lucha contra el narcotráfico.
Fecha | Fuerza Aérea | Aeronave | Arma | Víctima | Misión | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
9Mar83 | Hondureña | Mystere B2 | 30mm | DC-3 | Drogas | Derribado |
18Jun85 | Ecuatoriana | Mirage F1JA | 30mm | Beechcraft bimotor | Drogas | Derribado |
1987 | Hondureña | C.101 238 | 30mm | C-47 | Drogas | Derribado |
1992 | Hondureña | Avioneta | Drogas | Derribado | ||
1992 | Hondureña | Avioneta | Drogas | Derribado | ||
4Nov94 | Peruana | AT-27 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
27Jun95 | Peruana | AT-27 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
28Jun95 | Peruana | AT-27 | Maniobras | Avioneta | Drogas | Estrellado |
14Jul95 | Peruana | AT-27 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
21Jul95 | Peruana | AT-27 | 20mm | Cessna | Drogas | Derribado |
7Jul96 | Peruana | AT-27 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
25Mar97 | Peruana | AT-27 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
Mar97 | Peruana | AT-27 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
Ago97 | Peruana | AT-27 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
1998 | Colombiana | A-37 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
1998 | Colombiana | A-37 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
1998 | Colombiana | A-37 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
1998 | Colombiana | A-37 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
8Feb99 | Colombiana | A-37 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
Ago99 | Colombiana | A-37 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
Ago99 | Colombiana | A-37 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
1Jun00 | Colombiana | A-37 | 20mm | Avioneta | Drogas | Derribado |
18Jul00 | Peruana | Su-25 | Avioneta | Drogas | Derribado | |
20Abr01 | Peruana | A-37 | 7.62mm | Cessna 185 | No identificado | Derribado |
?? Ppios de 2003 | Guatemala | A-37B FAG-436 | - | Desconocida | Drogas | Forzado a aterrizar |
14Abr03 | Honduras | AT-27 | 7.62mm | Aerocommander 500 | Drogas | Derribado |
15Jun03 | Colombia | ?? | - | Desconocido (registro mexicano) | Drogas | Forzado a aterrizar |
18Oct09 | Bandas de narcos de Rio | - | Fuego de armas ligeras | Helibras HB-350B-2 Esquilo "03" | Policia Militar | Derribado (2 KIA, 2 WIA) |
6Ago11 | Traficantes de drogas | Cessna 210 ZP-TIH | Fuego de armas ligeras | AS-350B-3 GN-928 | Gendarmeria Nacional Argentina | Derribado (tripulación WIA) |
6Ago11 | Gendarmería Nacional Argentina | AS-350B-3 GN-928 | Fuego de armas ligeras | Cessna 210 ZP-TIH | Drogas | Dañado, forzado a aterrizar (tripul. OK) |
12Oct13 | Venezolana | F-16A | ? | bimotor | Drogas | Derribado |
12Oct13 | Venezolana | F-16A | ? | Hawker HS 125 bimotor (registro mexicano) | Drogas | Derribado |
Los créditos incluyen varias fuentes de noticias (CNN, AP, ABC) y desde email. En negro están las victorias confirmadas y en rojo las dañadas y encuentros cercanos.
Hawker Siddeley HS-125-400 matrícula mexicana XB-MGM obligado a aterrizar en Venezuela e incendiado luego por fuerzas venezolanas.
Helicóptero de la Gendarmería Nacional Argentina derribado en Santiago del Estero por una avioneta contrabandista.
Avioneta contrabandista derribada por el helicóptero de la GNA más arriba.
Avioneta contrabandista derribada por el helicóptero de la GNA más arriba.