Rifle antimaterial
W&W
Rifle sudafricano DENEL 20X110HS NTW-20 adquirido para evaluación en Estados Unidos
El rifle antimaterial (antimateriél o equipo) es el sucesor del rifle antitanque de la Primera Guerra Mundial y principios de la Segunda Guerra Mundial. Esencialmente un rifle de gran calibre y alta velocidad que dispara municiones especiales perforantes de blindaje, está diseñado para operar contra equipos enemigos, como vehículos de piel fina y vehículos con blindaje ligero. El arma también se puede utilizar para disparos de largo alcance. Los rifles antimateriales suelen ser los preferidos por las unidades militares de operaciones especiales.
El uso ofensivo de rifles antimaterial o rifles de alcance especial (SASR) se denomina interdicción de objetivos duros (HTI) por el ejército de los Estados Unidos.
Los rifles antimaterial también se pueden utilizar en funciones no ofensivas, por ejemplo, para destruir de forma segura municiones sin detonar.
La ametralladora Browning M2 calibre 50 del Ejército de los EE. UU., que puede dispararse de un solo tiro como un rifle de francotirador, encaja en esta categoría. El rifle antimaterial austriaco Steyr de 25 mm, con un alcance efectivo declarado de 1,2 millas, cuenta con un freno de boca y una funda hidroneumática para reducir el retroceso. El arma tiene un bípode y se puede desarmar para facilitar el transporte por parte de su tripulación. Entre otras armas de este tipo se encuentra el Denel NTW-20 de Sudáfrica. Este rifle de cerrojo de 20 mm cuenta con un cargador de caja de montaje lateral de 3 rondas. También hay un modelo de 14,5 mm. Para reducir el retroceso, el NTW-20 utiliza un amortiguador hidráulico de doble acción junto con un freno de boca de doble deflector.
Los británicos le dirán que tenga cuidado con los astutos agricultores holandés-africanos con rifles.
Entre otras armas similares se encuentran los Armalite AR50 y el Barrett M82A1 americanos, que disparan proyectiles OTAN de 12,7 mm (calibre 50); el British Accuracy International AW50F, disparando el proyectil OTAN de 12,7 mm (calibre .50); los rifles húngaros Gerpard M1 (B) y M2 (B) de 12,7 mm, que con el cañón cambiado también pueden disparar la bala de calibre .50; y el rifle ruso KSVK de 12,7 mm.
Nombre | País | Año | Calibre |
---|---|---|---|
Steyr IWS 2000 | Austria | 1980 | 15.2×169mm propietario de Steyr APFSDS |
Steyr HS .50 | Austria | 2004 | .50 BMG .460 Steyr |
Istiglal | Azerbaiyán | 2008 | 14.5×114mm |
AMR-2 | China | 2000 | 12.7×108mm (.50 Ruso) |
JQ | China | 12.7×108mm (.50 Ruso) | |
JS 12.7 | China | 12.7×108mm (.50 Ruso) | |
LR2A | China | 12.7×108mm (.50 Ruso) | |
Zijiang M99 | China | 2005 | 12.7×108mm (.50 Ruso) .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
W03 | China | 12.7×108mm (.50 Ruso) | |
RT-20 | Croatia | 1993 | 20x110mm Hispano |
Mambi AMR | Cuba | 1981 | 14.5×114mm |
CZW-127 | Chequia | .50 BMG (12.7×99mm NATO) 12.7×108mm (.50 Ruso) | |
Falcon | Chequia | 1998 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) 12.7×108mm (.50 Ruso) |
PGM Hecate II | Francia | 1993 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
PDSHP | Georgia | 2014 | 14.5×114mm |
Satevari MSWP | Georgia | 2015 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
DSR-Precision GmbH DSR-50 | Alemania | 2003 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
Mauser 1918 T-Gewehr | Imperio alemán | 1918 | 13.2mm TuF |
Gepárd anti-materiel rifles | Hungría | 1987 | .50 BMG (12.7×99mm NATO), 12.7×108mm (.50 Ruso), 14.5×114mm Ruso |
Vidhwansak | India | 2005 | 12.7×108mm (.50 Ruso) 14.5×114mm 20×82mm |
Pindad SPR-2 and SPR-3 | Indonesia | 2007 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) on SPR-2, 7.62 NATO on SPR-3 |
Shaher | Irán | 2012 | 14.5×114mm (.57 Ruso) |
MAS-2 | Myanmar | 2017 | .50 BMG |
Tor | Polonia | 2005 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
KSVK | Rusia | 1997 | 12.7×108mm (.50 Ruso) |
OSV-96 | Rusia | 1990 | 12.7×108mm (.50 Ruso) |
Zastava M93 Black Arrow | Serbia | 1998 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) or 12.7×108mm (.50 Ruso) |
Denel NTW-20 | Sudáfrica | 1998 | 14.5×114mm Ruso (NTW 14.5) 20×82mm (NTW 20) 20×110mm Hispano (NTW 20) |
Truvelo SR-20[9] | Sudáfrica | 14.5×114mm 20×82mm 20×110mm Hispano | |
SAN 511 (anterior OM 50 Nemesis) | Suiza | .50 BMG (12.7×99mm NATO) | |
Solothurn S-18/1000 | Suiza | 1939 | 20x138mmB |
MKEK MAM-15 | Turkey | .50 BMG (12.7x99mm NATO) | |
Accuracy International AS50 | UK | 2007 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
Accuracy International AW50 | UK | 2000 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
Accuracy International AX50 | UK | 2010 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
Barrett M82A1/M107 | USA | 1989 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
Barrett M90 | USA | 1990 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
Barrett M95 | USA | 1995 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
Barrett M99 | USA | 1999 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) .416 Barrett |
Barrett XM500 | USA | 2006 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
Barrett XM109 | USA | 2004 | 25×59mm |
Anzio 20mm rifle | USA | 20x102mm Vulcan | |
Serbu Firearms BFG-50a | USA | .50 BMG (12.7×99mm NATO) .510 DTC Europ | |
Windrunner M96 | USA | 2001 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) .510 DTC Europ |
Leader 50 A1 | USA | 2012 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
Iver Johnson AMAC-1500 | USA | 1981 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
McMillan Tac-50 | USA | 2000 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
Desert Tech HTI | USA | 2012 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
AK-50 | USA | 2015 | .50 BMG (12.7×99mm NATO) |
Lecturas adicionales
Gander, Terry J. Anti-Tank Weapons. Marlborough, UK: Crowood, 2000. Hogg, I. V., and J. Weeks. Browning M2 Heavy Machine Gun. London: PRC Publishing, 1999. Hogg, I. V., and J. Weeks. Military Small Arms of the Twentieth Century. New York: Hippocrene, 1994.