Barco | Tipo/Clase | Campaign/Operation | Año | Causa | Daño | Notas |
USS Liberty | AGTR-5 SIGINT | Conflicto Árabe/Israelí | 1967 | múltiples ataques aéreos (+ torpederos) | Averiado | 34 muertos |
Eilat (Israel) | Destructor | Conflicto Árabe/Israelí | 1967 | 4 x P-15 Styx ASCM | Hundido | 47 muertos |
PNS Khaibar | Destructor | Conflicto India/Pakistán | 1971 | P-15 Styx ASCM | Hundido | - |
PNS Muhaviz | Barreminas | Conflicto India/Pakistán | 1971 | P-15 Styx ASCM | Hundido | - |
PNS Shahjahan | Destructor | Conflicto India/Pakistán | 1971 | P-15 Styx ASCM | Averiado | - |
PNS Dacca | Tanquero de flota | Conflicto India/Pakistán | 1971 | múltiples P-15 Styx ASCM | Averiado | - |
Venus Challenger | Transporte | Conflicto India/Pakistán | 1971 | P-15 Styx ASCM | Hundido | - |
HMS Antelope | Fragata Tipo 21 | Guerra de Malvinas | 1982 | 2 x bomba tonta de 1,000 lb | Hundido | 2 muertos |
HMS Antrim | Destructor County | Guerra de Malvinas | 1982 | bomba tonta | Averiado | - |
HMS Ardent | Fragata Tipo 21 | Guerra de Malvinas | 1982 | múltiples bombas tontas/cohetes | Hundido | 22 muertos |
HMS Argonaut | Fragata Leander | Guerra de Malvinas | 1982 | 2 x bomba tonta de 1,000 lb | Averiado | 2 muertos |
HMS Broadsword | Fragata Tipo 22 | Guerra de Malvinas | 1982 | 1 x bomba tonta de 1,000 lb | Averiado | 4 heridos |
HMS Coventry | Destructor Tipo 42 | Guerra de Malvinas | 1982 | 2 x bombas tontas de 1,000 lb | Hundido | 19 muertos |
HMS Glamorgan | Destructor County | Guerra de Malvinas | 1982 | MM38 Exocet ASCM | Averiado | 13 muertos |
HMS Glasgow | Destructor Tipo 42 | Guerra de Malvinas | 1982 | bomba tonta | Averiado | - |
HMS Sheffield | Destructor Tipo 42 | Guerra de Malvinas | 1982 | AM39 Exocet ASCM | Incendiado/Hundido | 20 muertos |
RFA Sir Galahad | LSL | Guerra de Malvinas | 1982 | múltiples bombas tontas | Incendiado/Hundido | 48 muertos |
MV Atlantic Conveyor | Transporte RORO | Guerra de Malvinas | 1982 | AM39 Exocet ASCM | Incendiado/Hundido | 12 muertos |
USS Stark | Fragata FFG7 | 1º Guerra del Golfo | 1987 | 2 x AM39 Exocet ASCM | Averiado | 37 muertos |
Joshan (Irán) | Combattante-II FPB | Operación Praying Mantis | 1988 | 2 x AGM-84 ASCM | Hundido | - |
Sahand (Irán) | Fragata clase Saam | Operación Praying Mantis | 1988 | múltiples AGM-84 ASCM / GBU-10 LGB | Hundido | - |
Sabalan (Irán) | Fragata clase Saam | Operación Praying Mantis | 1988 | múltiples GBU-12 LGB | Averiado | - |
INS Hanit (Israel) | Corbeta Sa'ar 5 | Bloqueo de El Líbano | 2006 | ASCM C-802 (CSS-N-8 Saccade) | Averiado | 4 muertos |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario